Agenda & Event
Berdasarkan hasil pengundian yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 September 2014 yang bertempat di Taman Kota Andang Pangrenan Purwokerto. Telah ditetapkan para Pemenang Gebyar Undian Berhadiah 2014 PD BPR BKK Purwokerto. Berikut ini daftar nasabah yang beruntung :
No. | Nomor Undian | Kantor Cabang |
1 | 291.698 | KALIBAGOR |
No. | Nomor Undian | Kantor Cabang |
1 | 32.933.132 | PURWOJATI |
No. | Nomor Undian | Kantor Cabang |
1 | 24.067.918 | CILONGOK |
No. | Nomor Undian | Kantor Cabang |
1 | 12.997.683 | LUMBIR |
2 | 15.738.248 | RAWALO |
3 | 16.453.681 | SOMAGEDE |
4 | 20.127.602 | KEMRANJEN |
5 | 21.290.266 | KEDUNGBANTENG |
6 | 23.694.628 | GUMELAR |
No. | Nomor Rekening | Kantor Cabang |
1 | 14.826.312 | PURWOKERTO TIMUR |
2 | 12.761.676 | KARANGLEWAS |
3 | 15.986.854 | SOKARAJA |
4 | 24.109.324 | CILONGOK |
5 | 21.697.078 | KALIBAGOR |
6 | 20.036.662 | KEMRANJEN |
7 | 16.792.090 | SOMAGEDE |
8 | 22.517.638 | JATILAWANG |
9 | 19.510.442 | KPO |
10 | 25.797.678 | AJIBARANG |
11 | 14.494.633 | PURWOKERTO BARAT |
12 | 15.339.585 | RAWALO |
13 | 13.795.783 | PURWOJATI |
14 | 24.804.958 | BATURRADEN |
15 | 22.966.222 | HR. BOENYAMIN |
16 | 25.243.310 | BANYUMAS |
17 | 12.922.467 | LUMBIR |
18 | 13.318.015 | PEKUNCEN |
19 | 23.531.686 | GUMELAR |
20 | 20.601.270 | KEMBARAN |
21 | 21.384.254 | KEDUNGBANTENG |
22 | 20.939.022 | KEBASEN |
23 | 17.448.804 | TAMBAK |
24 | 17.137.420 | SUMPIUH |
25 | 18.140.658 | WANGON |
No. | Nomor Undian | Kantor Cabang |
1 | 12.637.499 | KARANGLEWAS |
2 | 13.127.432 | LUMBIR |
3 | 13.304.030 | PEKUNCEN |
4 | 13.727.080 | PURWOJATI |
5 | 14.086.406 | PURWOKERTO BARAT |
6 | 14.720.861 | PURWOKERTO TIMUR |
7 | 15.618.100 | RAWALO |
8 | 16.135.115 | SOKARAJA |
9 | 16.599.455 | SOMAGEDE |
10 | 17.162.594 | SUMPIUH |
11 | 17.806.804 | TAMBAK |
12 | 18.447.992 | WANGON |
13 | 19.384.064 | KPO |
14 | 20.168.526 | KEMRANJEN |
15 | 20.468.106 | KEMBARAN |
16 | 20.761.148 | KEBASEN |
17 | 21.267.174 | KEDUNGBANTENG |
18 | 21.687.130 | KALIBAGOR |
19 | 22.080.194 | JATILAWANG |
20 | 23.101.966 | HR. BOENYAMIN |
21 | 23.860.796 | GUMELAR |
22 | 24.219.790 | CILONGOK |
23 | 24.491.034 | BATURRADEN |
24 | 25.177.036 | BANYUMAS |
25 | 25.901.718 | AJIBARANG |
Kami ucapkan SELAMAT dan TERIMA KASIH kepada para Nasabah yang beruntung dalam Gebyar Undian Berhadiah 2014 dan pada semua Nasabah yang telah setia dan memberikan kepercayaan kepada PD BPR BKK Purwokerto. Semoga Hadiah yang diperoleh dapat bermanfaat.
Terus tingkatkan saldo tabungan Anda di PD BPR BKK Purwokerto untuk mendapatkan kesempatan menang yang lebih besar pada periode undian berikutnya..!!!
» Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438H
» Pelaksanaan Sepeda Sehat Gebyar Undian 2015
» Gempita Gebyar Undian Berhadiah 2017
» Meriah Gebyar Undian Berhadiah 2019
» Sepeda Sehat BPR BKK Purwokerto menyambut Gebyar Undian Berhadiah 2014
» Pemberian Santunan Yatim Piatu dan Keluarga Tidak Mampu Oleh PD BPR BKK Purwokerto
Simulasi Produk
Komunitas